服務(wù)熱線(xiàn)021-34613198
主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 進(jìn)口水泵 > 歐洲進(jìn)口水泵 >
泵型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 配套電機(jī)型號(hào)及功率(KW) | |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90l-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | Y100L-4/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | Y132S-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132S-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160M-4/15 | |
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | Y160M-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | Y180M-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 | |
A | 380 | 18 | Y200L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L-4/22 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 |
Y225S-4/37
|
聲明:本產(chǎn)品介紹中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片考慮到使用工況條件不同,難免會(huì)產(chǎn)生誤差、不恰當(dāng)或是有不充分的描述,故均適用于參考,同一種產(chǎn)品在不同的場(chǎng)合與工況有不同的搭配,如果您對(duì)本文中所提供的產(chǎn)品內(nèi)容有任何疑問(wèn),如果您是非專(zhuān)業(yè)人士,歡迎您向本公司來(lái)電咨詢(xún),請(qǐng)您聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃